El peso propio de los elementos constructivos más comunes en las edificaciones actuales se indica en las siguientes tablas:
ELEMENTO CONSTRUCTIVO (Carga superficial) | PESO (KN/m2) | |
Forjados | Chapa grecada con capa de hormigón; grueso total < 0,12 m | 2,0 |
Forjado unidireccional, luces de hasta 5 m; grueso total < 0,28 m | 3,0 | |
Forjado uni o bidireccional; grueso total < 0,30 m | 4,0 | |
Forjado bidireccional, grueso total < 0,35 m | 5,0 | |
Losa maciza de hormigón, grueso total 0,20 m | 5,0 | |
Solados (incluye material de base) | Lámina pegada o moqueta; grueso total < 0,03 m | 0,5 |
Pavimento de madera, cerámico o hidráulico sobre plastón; grueso total < 0,08 m | 1,0 | |
Placas de piedra, o peldañeado; grueso total < 0,15 m | 1,5 | |
Cubiertas (peso en proyección horizontal) | Faldones de chapa, tablero o paneles ligeros | 1,0 |
Faldones de placas, teja o pizarra | 2,0 | |
Faldones de teja sobre tableros (baldos) y tabiques palomeros | 3,0 | |
Cubierta plana, recrecido, con impermeabilización vista protegida | 1,5 | |
Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava | 2,5 | |
ELEMENTO CONSTRUCTIVO (carga lineal) | PESO (KN/m) | |
Cerramientos y particiones | (para una altura libre del orden de 3,0 m) incluso enlucido | |
Tablero o tabique simple; grueso total< 0,09 m | 3,0 | |
Tabicón u hoja simple gruesa; grueso total < 0,14 m | 5,0 | |
Hoja de albañilería exterior y tabique interior; grueso total < 0,25 m | 7,0 |
NOTA: En general, en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería una carga de 1,0 kN por cada m2 de superficie construida.