En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 1.000 m, es suficiente considerar una carga de nieve de 1,0 kN/m2. Para cubiertas inclinadas se multiplica por el coeficiente de forma que tiene el valor de 1 para cubiertas con inclinación menor o igual que 30º y 0 para cubiertas con inclinación de mayor o igual que 60º (para valores intermedios se interpolará linealmente)
Un valor más ajustado de la carga de nieve podemos obtenerlo de las tablas:
Ciudad | Altitud (m) | carga de Nieve (KN/m2) | Ciudad | Altitud (m) | carga de Nieve (KN/m2) | Ciudad | Altitud (m) | carga de Nieve (KN/m2) | ||
Albacete | 690 | 0,6 | Guadalajara | 680 | 0,6 | Pontevedra | 0 | 0,3 | ||
Alicante | 0 | 0,2 | Huelva | 0 | 0,2 | Salamanca | 780 | 0,5 | ||
Almería | 0 | 0,2 | Huesca | 470 | 0,7 | San Sebastian | 0 | 0,3 | ||
Ávila | 1.130 | 1,0 | Jaén | 570 | 0,4 | Santander | 0 | 0,3 | ||
Badajoz | 180 | 0,2 | León | 820 | 1,2 | Segovia | 1.000 | 0,7 | ||
Barcelona | 0 | 0,4 | Lérida | 150 | 0,5 | Sevilla | 10 | 0,2 | ||
Bilbao | 0 | 0,3 | Logroño | 380 | 0,6 | Soria | 1.090 | 0,9 | ||
Burgos | 860 | 0,6 | Lugo | 470 | 0,7 | Tarragona | 0 | 0,4 | ||
Cáceres | 440 | 0,4 | Madrid | 660 | 0,6 | Tenerife | 0 | 0,2 | ||
Cádiz | 0 | 0,2 | Málaga | 0 | 0,2 | Teruel | 950 | 0,9 | ||
Castellón | 0 | 0,2 | Murcia | 40 | 0,2 | Toledo | 550 | 0,5 | ||
Ciudad Real | 640 | 0,6 | Orense | 130 | 0,4 | Valencia | 0 | 0,2 | ||
Córdoba | 100 | 0,2 | Oviedo | 230 | 0,5 | Valladolid | 690 | 0,4 | ||
Coruña | 0 | 0,3 | Palencia | 740 | 0,4 | Vitoria | 520 | 0,7 | ||
Cuenca | 1.010 | 1,0 | Palma de Mallorca | 0 | 0,2 | Zamora | 650 | 0,4 | ||
Girona | 70 | 0,4 | Palmas, Las | 0 | 0,2 | Zaragoza | 210 | 0,5 | ||
Granada | 690 | 0,5 | Pamplona | 450 | 0,7 | Ceuta y Melilla | 0 | 0,2 |
También se puede obtener conociendo la altitud de la zona, en función de las siguientes zonas climáticas:
Altitud (m) | Carga de Nieve (KN/m2) según Zona climática de invierno | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
200 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
400 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
500 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
600 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
700 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
800 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
900 | 1,4 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,2 |
1.000 | 1,7 | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 0,2 |
1.200 | 2,3 | 2,0 | 1,1 | 1,9 | 1,3 | 2,0 | 0,2 |
1.400 | 3,2 | 2,6 | 1,7 | 3,0 | 1,8 | 3,3 | 0,2 |
1.600 | 4,3 | 3,5 | 2,6 | 4,6 | 2,5 | 5,5 | 0,2 |
1.800 | - | 4,6 | 4,0 | - | - | 9,3 | 0,2 |
2.200 | - | 8,0 | - | - | - | - | - |
GRÁFICO DE ZONAS CLIMÁTICAS