En general, La norma NCSE_02 es de aplicación en las edificaciones de importancia normal ó especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea igual o superior 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.
CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES SEGÚN SU IMPORTANCIA
Importancia | Descripción | Uso del edificio |
Moderada | Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros. | Locales de almacenes (sin sustancias peligrosas) y archivos |
Normal | Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. | Residenciales (viviendas y hoteles) y Públicos (oficinas y comercios) |
Especial | Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos | Locales de aglomeración y espectáculos, Hospitales, Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, Cuarteles de bomberos, Policía, Fuerzas Armadas, Parques de maquinaria y de ambulancias |
VALORES DE LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA, ab, Y DEL COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN, K, DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES CON ab ≥ 0,04g
Los municipios en los que son de aplicación la norma pueden consultarse en los siguientes enlaces, así como su aceleración sísmica básica y el coeficiente de contribución correspondientes.
Comunidad autónoma | Provincia |
ANDALUCÍA | Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaen, Málaga, Sevilla |
ARAGÓN | Huesca, Zaragoza |
CANARIAS | Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife |
CASTILLA LA MANCHA | Albacete |
CATALUÑA | Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona |
COMUNIDAD VALENCIANA | Alicante, Valencia |
EXTREMADURA | Badajoz, Cáceres |
GALICIA | A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra |
ISLAS BALEARES | Islas Baleares |
REGIÓN DE MURCIA | Murcia |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | Navarra |
PAIS VASCO | Álava, Guipúzcoa |
CIUDADES AUTÓNOMAS | Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla |
CLASIFICACIÓN DEL TERRENO. COEFICIENTE DEL TERRENO, C
Tipo terreno | Descripción | Coeficiente C |
Tipo I | Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso | 1,0 |
Tipo II | Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros | 1,3 |
Tipo III | Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme a muy firme | 1,6 |
Tipo IV | Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. | 2,0 |
ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO
La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto: ac = S · ρ · ab
Valores del coeficiente ρ
Importancia de la Construcción | Valor de ρ |
Normal | 1,0 |
Especial | 1,3 |
Valores del coeficiente S
Valores del Coeficiente S | ||||
ρ · ab | C = 1,0 | C = 1,3 | C = 1,6 | C = 1,8 |
< 0,10 g | 0,80 | 1,04 | 1,28 | 1,44 |
0,15 g | 0,83 | 1,03 | 1,23 | 1,37 |
0,20 g | 0,87 | 1,03 | 1,19 | 1,29 |
0,25 g | 0,90 | 1,02 | 1,14 | 1,22 |
0,30 g | 0,93 | 1,01 | 1,09 | 1,15 |
0,35 g | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,07 |
> 0,40 g | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |