La acción de viento es una fuerza perpendicular a la superficie expuesta (fachada), o presión estática, que se expresa como:
qe = qb · ce · cp (Kn/m2) siendo:
qb: Presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2.
ce: Coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor constante, independiente de la altura, de 2,0. Para más detalle tomar los valores de la tabla siguiente:
Entorno (grado de aspereza) | Altura del edificio (ó punto considerado) (m) | ||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | ||
I | Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la dirección del viento de al menos 5 km de longitud | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
II | Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
III | Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, como árboles o construcciones pequeñas | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
IV | Zona urbana en general, industrial o forestal | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
V | Centro de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,0 |
Cp: Coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie respecto al viento. Un valor negativo indica succión. Su valor se indica en la tabla siguiente, para edificaciones de pisos con fachadas que transmiten las cargas a la estructura (forjados):
Coeficiente eólico | Esbeltez en el plano paralelo a viento | |||||
< 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | ≥ 5,00 | |
Coeficiente eólico de presión, cp | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Coeficiente eólico de succión, cs | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 |
Nota: Hay que considerar la acción del viento en 2 direcciones perpendiculares, y en cada dirección doble sentido. Se plantean por tanto 4 hipótesis de carga. En cada hipótesis considerar presión y succión simultáneas.