ACEROS EN PERFILES Y CHAPAS
Según Documento Básico SE-A Acero e Instrucción de acero estructural EAE
Denominación de los aceros
Designación | Grado | |||
JR | J0 | J2 | K2 | |
S235 | S 235 JR | S 235 J0 | S 235 J2 | - |
S275 | S 275 JR | S 275 J0 | S 275 J2 | - |
S355 | S 355 JR | S 355 J0 | S 355 J2 | S 355 K2 |
S450 | - | S 450 J2 | - | - |
NOTA:
Los aceros se designan con una S (steel, acero en inglés) seguida de un número que indica el valor mínimo especificado del límite elástico en MPa (1 MPa= 1 N/mm2), para el menor intervalo de espesor. El uso de los distintos grados del acero es el siguiente:
Grado JR: aplicación en construcción ordinaria
Grado J0: aplicación en construcción con altas exigencias de soldabilidad
Grado J2: aplicación en construcción con especiales exigencias de resistencia, resiliencia y soldabilidad
Características mecánicas
CTE DB SE-A (aceros en chapas y perfiles) Designación | espesor nominal t (mm) | |||
Tensión de límite elástico fy (N/mm2) | Tensión de rotura fu (N/mm2) | |||
t ≤ 16 | 16 < t ≤ 40 | 40 < t ≤ 63 | 3 ≤ t ≤ 100 | |
S235 | 235 | 225 | 215 | 360 |
S275 | 275 | 265 | 255 | 410 |
S355 | 355 | 345 | 335 | 470 |
S450 | 450 | 430 | 410 | 550 |
EAE (Aceros laminados en caliente) Designación | espesor t ≤ 40 mm | 40 mm < espesor t ≤ 80 mm | ||
Límite elástico | Tensión de rotura | Límite elástico | Tensión de rotura | |
fy (N/mm2) | fu (N/mm2) | fy (N/mm2) | fu (N/mm2) | |
S 235 | 235 | 360<fu<510 | 215 | 360<fu<510 |
S 275 | 275 | 430<fu<580 | 255 | 410<fu<560 |
S 355 | 355 | 490<fu<680 | 335 | 470<fu<630 |
Las siguientes son características comunes a todos los aceros:
Módulo de Elasticidad | Módulo de Rigidez | Coeficiente de Poisson | Coeficiente de dilatación térmica | Densidad |
E (N/mm2) | G (N/mm2) | v | α (ºC)-1 | ρ (Kg/m3) |
210.000 | 81.000 | 0,3 | 1,2·10-5 | 7.850 |