Aceleración sísmica básica ISLAS BALEARES

VALORES DE LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA, ab, Y DEL COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN, K, DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES CON ab ≥  0,04g

ISLAS BALEARES   ISLAS BALEARES   ISLAS BALEARES
Municipio ab/g K   Municipio ab/g K   Municipio ab/g K
Alaior 0,04 1,00   Estellencs 0,04 1,00   Pollença 0,04 1,00
Alaró 0,04 1,00   Felanitx 0,04 1,00   Porreres 0,04 1,00
Alcúdia 0,04 1,00   Ferreries 0,04 1,00   Puigpunyent 0,04 1,00
Algaida 0,04 1,00   Formentera 0,04 1,00   Salines, Ses 0,04 1,00
Andratx 0,04 1,00   Fornalutx 0,04 1,00   San José 0,04 1,00
Ariany 0,04 1,00   Inca 0,04 1,00   Sant Antoni de Portmany 0,04 1,00
Artà 0,04 1,00   Lloret de Vistaalegre 0,04 1,00   Sant Joan 0,04 1,00
Banyalbufar 0,04 1,00   Lloseta 0,04 1,00   Sant Joan de Labritja 0,04 1,00
Binissalem 0,04 1,00   Llubí 0,04 1,00   Sant Llorenç des Cardassar 0,04 1,00
Búger 0,04 1,00   Llucmajor 0,04 1,00   Sant Lluís 0,04 1,00
Bunyola 0,04 1,00   Mahón 0,04 1,00   Santa Eugènia 0,04 1,00
Calvià 0,04 1,00   Manacor 0,04 1,00   Santa Eulalia del Río 0,04 1,00
Campanet 0,04 1,00   Mancor de la Vall 0,04 1,00   Santa Margalida 0,04 1,00
Campos 0,04 1,00   Maria de la Salut 0,04 1,00   Santa María del Camí 0,04 1,00
Capdepera 0,04 1,00   Marratxí 0,04 1,00   Santanyí 0,04 1,00
Castell, Es 0,04 1,00   Mercadal, Es 0,04 1,00   Selva 0,04 1,00
Ciutadella de Menorca 0,04 1,00   Migjorn Gran, Es 0,04 1,00   Sencelles 0,04 1,00
Consell 0,04 1,00   Montuïri 0,04 1,00   Sineu 0,04 1,00
Costitx 0,04 1,00   Muro 0,04 1,00   Sóller 0,04 1,00
Deyá 0,04 1,00   Palma de Mallorca 0,04 1,00   Son Servera 0,04 1,00
Eivissa 0,04 1,00   Petra 0,04 1,00   Valldemosa 0,04 1,00
Escorca 0,04 1,00   Pobla, Sa 0,04 1,00   Vilafranca de Bonany 0,04 1,00
Esporles 0,04 1,00