Aceleración sísmica básica GRANADA

VALORES DE LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA, ab, Y DEL COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN, K, DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES CON ab ≥  0,04g

Granada   Granada   Granada
Municipio ab/g K   Municipio ab/g K   Municipio ab/g K
Agrón 0,24 1,00   Dehesas de Guadix 0,09 1,00   Montillana 0,12 1,00
Alamedilla 0,09 1,00   Deifontes 0,19 1,00   Moraleda de Zafayona 0,21 1,00
Albolote 0,23 1,00   Diezma 0,14 1,00   Morelábor 0,11 1,00
Albondón 0,14 1,00   Dílar 0,24 1,00   Motril 0,14 1,00
Albuñán 0,13 1,00   Dólar 0,13 1,00   Murtas 0,14 1,00
Albuñol 0,14 1,00   Dúdar 0,21 1,00   Nevada 0,14 1,00
Albuñuelas 0,22 1,00   Dúrcal 0,22 1,00   Nigüelas 0,21 1,00
Aldeire 0,13 1,00   Escúzar 0,25 1,00   Nívar 0,21 1,00
Alfacar 0,22 1,00   Ferreira 0,13 1,00   Ogíjares 0,24 1,00
Algarinejo 0,12 1,00   Fonelas 0,10 1,00   Orce 0,13 1,00
Alhama de Granada 0,23 1,00   Freila 0,11 1,00   Órgiva 0,17 1,00
Alhendín 0,24 1,00   Fuente Vaqueros 0,23 1,00   Otívar 0,19 1,00
Alicún de Ortega 0,08 1,00   Gabias, Las 0,24 1,00   Otura 0,24 1,00
Almegíjar 0,15 1,00   Galera 0,12 1,00   Padul 0,24 1,00
Almuñécar 0,16 1,00   Gobernador 0,10 1,00   Pampaneira 0,17 1,00
Alpujarra de la Sierra 0,14 1,00   Gójar 0,24 1,00   Pedro Martínez 0,09 1,00
Alquife 0,13 1,00   Gor 0,12 1,00   Peligros 0,23 1,00
Arenas del Rey 0,24 1,00   Gorafe 0,10 1,00   Peza, La 0,14 1,00
Armilla 0,24 1,00   Granada 0,23 1,00   Pinar, El 0,19 1,00
Atarfe 0,23 1,00   Guadahortuna 0,09 1,00   Pinos Genil 0,22 1,00
Baza 0,12 1,00   Guadix 0,12 1,00   Pinos Puente 0,22 1,00
Beas de Granada 0,20 1,00   Guajares, Los 0,18 1,00   Píñar 0,12 1,00
Beas de Guadix 0,12 1,00   Gualchos 0,13 1,00   Polícar 0,13 1,00
Benalúa 0,11 1,00   Güejar Sierra 0,20 1,00   Polopos 0,14 1,00
Benalúa de las Villas 0,16 1,00   Güevéjar 0,21 1,00   Pórtugos 0,16 1,00
Benamaurel 0,12 1,00   Huélago 0,11 1,00   Puebla de don Fadrique 0,08 1,00
Bérchules 0,15 1,00   Huéneja 0,14 1,00   Pulianas 0,22 1,00
Bubión 0,17 1,00   Huéscar 0,11 1,00   Purullena 0,12 1,00
Busquístar 0,15 1,00   Huétor de Santillán 0,21 1,00   Quéntar 0,20 1,00
Cacín 0,24 1,00   Huétor Tájar 0,18 1,00   Rubite 0,14 1,00
Cádiar 0,14 1,00   Huétor Vega 0,23 1,00   Salar 0,19 1,00
Cájar 0,23 1,00   Illora 0,19 1,00   Salobreña 0,15 1,00
Calahorra, La 0,13 1,00   Itrabo 0,18 1,00   Sta Cruz del Comercio 0,23 1,00
Calicasas 0,21 1,00   Iznalloz 0,16 1,00   Santa Fe 0,24 1,00
Campotéjar 0,13 1,00   Jayena 0,24 1,00   Soportújar 0,17 1,00
Caniles 0,13 1,00   Jerez del Marquesado 0,13 1,00   Sorvilán 0,14 1,00
Cáñar 0,18 1,00   Jete 0,18 1,00   Taha, La 0,16 1,00
Capileira 0,17 1,00   Jun 0,22 1,00   Torre Cardela 0,10 1,00
Carataunas 0,17 1,00   Juviles 0,15 1,00   Torvizcón 0,15 1,00
Cástaras 0,15 1,00   Láchar 0,23 1,00   Trevélez 0,16 1,00
Castilléjar 0,11 1,00   Lanjarón 0,18 1,00   Turón 0,14 1,00
Castril 0,09 1,00   Lanteira 0,13 1,00   Ugíjar 0,14 1,00
Cenes de la Vega 0,22 1,00   Lecrín 0,21 1,00   Valle del Zalabí 0,12 1,00
Cijuela 0,23 1,00   Lentegí 0,20 1,00   Valle, El 0,21 1,00
Cogollos de Guadix 0,13 1,00   Lobras 0,15 1,00   Válor 0,14 1,00
Cogollos de la Vega 0,21 1,00   Loja 0,16 1,00   Vegas del Genil 0,24 1,00
Colomera 0,18 1,00   Lugros 0,14 1,00   Vélez de Benaudalla 0,17 1,00
Cortes de Baza 0,11 1,00   Lújar 0,14 1,00   Ventas de Huelma 0,24 1,00
Cortes y Graena 0,12 1,00   Malahá, La 0,24 1,00   Villamena 0,22 1,00
Cuevas del Campo 0,10 1,00   Maracena 0,23 1,00   Villanueva de las Torres 0,09 1,00
Cúllar 0,13 1,00   Marchal 0,12 1,00   Villanueva Mesía 0,19 1,00
Cúllar Vega 0,24 1,00   Moclín 0,19 1,00   Víznar 0,21 1,00
Chauchina 0,23 1,00   Molvízar 0,17 1,00   Zafarraya 0,20 1,00
Chimeneas 0,24 1,00   Monachil 0,23 1,00   Zagra 0,13 1,00
Churriana de la Vega 0,24 1,00   Montefrío 0,15 1,00   Zubia, La 0,24 1,00
Darro 0,12 1,00   Montejícar 0,10 1,00   Zújar 0,11 1,00