Aceleración sísmica básica HUELVA

VALORES DE LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA, ab, Y DEL COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN, K, DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES CON ab ≥  0,04g

Huelva   Huelva   Huelva
Municipio ab/g K   Municipio ab/g K   Municipio ab/g K
Alájar 0,06 1,30   Cumbres de San Barto. 0,06 1,30   Palma del Condado 0,08 1,20
Aljaraque 0,10 1,30   Cumbres Mayores 0,06 1,30   Palos de la Frontera 0,10 1,30
Almendro, El 0,11 1,30   Chucena 0,08 1,20   Paterna del Campo 0,08 1,20
Almonaster la Real 0,07 1,30   Encinasola 0,06 1,30   Paymogo 0,11 1,30
Almonte 0,08 1,20   Escacena del Campo 0,08 1,20   Puebla de Guzmán 0,10 1,30
Alosno 0,09 1,30   Fuenteheridos 0,06 1,30   Puerto Moral 0,06 1,30
Aracena 0,06 1,30   Galaroza 0,06 1,30   Punta Umbría 0,10 1,30
Aroche 0,07 1,30   Gibraleón 0,10 1,30   Rociana del Condado 0,09 1,20
Arroyomolinos de León 0,05 1,30   Granada de Río Tinto 0,06 1,30   Rosal de la Frontera 0,09 1,30
Ayamonte 0,14 1,30   Granado, El 0,12 1,30   S. Bartolomé la Torre 0,10 1,30
Beas 0,09 1,20   Higuera de La Sierra 0,06 1,30   San Juan del Puerto 0,09 1,20
Berrocal 0,07 1,20   Hinojales 0,06 1,30   S. Silvestre Guzmán 0,12 1,30
Bollullos Par del Cond. 0,08 1,20   Hinojos 0,08 1,20   Sanlúcar de Guadiana 0,13 1,30
Bonares 0,09 1,20   Huelva 0,10 1,30   Santa Ana la Real 0,06 1,30
Cabezas Rubias 0,09 1,30   Isla Cristina 0,13 1,30   Santa Bárbara Casa 0,09 1,30
Cala 0,05 1,30   Jabugo 0,06 1,30   Santa Olalla del Cala 0,05 1,30
Calañas 0,08 1,30   Lepe 0,12 1,30   Trigueros 0,09 1,20
Campillo, El 0,07 1,30   Linares de la Sierra 0,06 1,30   Valdelarco 0,06 1,30
Campofrío 0,06 1,30   Lucena del Puerto 0,09 1,20   Valverde del Camino 0,08 1,20
Cañaveral de León 0,05 1,30   Manzanilla 0,08 1,20   Villablanca 0,13 1,30
Cartaya 0,11 1,30   Marines, Los 0,06 1,30   Villalba del Alcor 0,08 1,20
Castaño del Robledo 0,06 1,30   Minas de Riotinto 0,07 1,30   Villanueva las Cruces 0,09 1,30
Cerro de Andévalo, El 0,08 1,30   Moguer 0,10 1,20   Villanueva Castillejos 0,11 1,30
Corteconcepción 0,06 1,30   Nava, La 0,06 1,30   Villarrasa 0,08 1,20
Cortegana 0,07 1,30   Nerva 0,07 1,30   Zalamea la Real 0,07 1,30
Cortelazor 0,06 1,30   Niebla 0,09 1,20   Zufre 0,06 1,30
Cumbres de Enmedio 0,06 1,30