Aceleración sísmica básica JAEN

VALORES DE LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA, ab, Y DEL COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN, K, DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES CON ab ≥  0,04g

Jaen   Jaen   Jaen
Municipio ab/g K   Municipio ab/g K   Municipio ab/g K
Albánchez de Mágina 0,07 1,00   Fuensanta de Martos 0,08 1,00   Noalejo 0,11 1,00
Alcalá la Real 0,12 1,00   Fuerte del Rey 0,06 1,00   Peal de Becerro 0,06 1,00
Alcaudete 0,08 1,00   Guardia de Jaén, La 0,07 1,00   Pegalajar 0,07 1,00
Andújar 0,05 1,00   Guarromán 0,04 1,00   Porcuna 0,06 1,00
Arjona 0,06 1,00   Higuera de Calatrava 0,06 1,00   Pozo Alcón 0,08 1,00
Arjonilla 0,05 1,00   Hinojares 0,08 1,00   Quesada 0,07 1,00
Arquillos 0,04 1,00   Hornos 0,04 1,00   Rus 0,05 1,00
Baeza 0,06 1,00   Huelma 0,08 1,00   Sabiote 0,05 1,00
Bailén 0,05 1,00   Huesa 0,07 1,00   Santiago de Calatrava 0,06 1,00
Baños de la Encina 0,04 1,00   Ibros 0,05 1,00   Santiago Pontones 0,05 1,00
Beas de Segura 0,04 1,00   Iruela, La 0,06 1,00   Santisteban del Puerto 0,04 1,00
Bedmar y Garcíez 0,06 1,00   Iznatoraf 0,05 1,00   Santo Tomé 0,06 1,00
Begíjar 0,06 1,00   Jabalquinto 0,05 1,00   Sorihuela Guadalimar 0,04 1,00
Bélmez de la Moraleda 0,07 1,00   Jaén 0,07 1,00   Torre del Campo 0,07 1,00
Cabra del Santo Cristo 0,07 1,00   Jamilena 0,07 1,00   Torreblascopedro 0,06 1,00
Cambil 0,08 1,00   Jimena 0,06 1,00   Torredonjimeno 0,07 1,00
Campillo de Arenas 0,10 1,00   Jódar 0,06 1,00   Torreperojil 0,05 1,00
Canena 0,05 1,00   Lahiguera 0,05 1,00   Torres 0,07 1,00
Carboneros 0,04 1,00   Larva 0,07 1,00   Úbeda 0,06 1,00
Cárcheles 0,09 1,00   Linares 0,05 1,00   Valdepeñas de Jaén 0,09 1,00
Castellar 0,04 1,00   Lopera 0,05 1,00   Vilches 0,04 1,00
Castillo de Locubín 0,10 1,00   Lupión 0,06 1,00   Villacarrillo 0,05 1,00
Cazalilla 0,05 1,00   Mancha Real 0,07 1,00   Villanueva de la Reina 0,05 1,00
Cazorla 0,06 1,00   Marmolejo 0,05 1,00   Villanueva del Arzobispo 0,04 1,00
Chilluévar 0,06 1,00   Martos 0,07 1,00   Villardompardo 0,06 1,00
Escañuela 0,06 1,00   Mengíbar 0,06 1,00   Villares, Los 0,08 1,00
Espelúy 0,05 1,00   Navas de San Juan 0,04 1,00   Villatorres 0,06 1,00
Frailes 0,12 1,00