Aceleración sísmica básica LAS PALMAS

VALORES DE LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA, ab, Y DEL COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN, K, DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES CON ab ≥  0,04g

LAS PALMAS   LAS PALMAS   LAS PALMAS
Municipio ab/g K   Municipio ab/g K   Municipio ab/g K
Agaete 0,04 1,00   Moya 0,04 1,00   Teguise 0,04 1,00
Agüimes 0,04 1,00   Oliva, La 0,04 1,00   Tejeda 0,04 1,00
Antigua 0,04 1,00   Pájara 0,04 1,00   Telde 0,04 1,00
Arrecife 0,04 1,00   Palmas de G.C., Las 0,04 1,00   Teror 0,04 1,00
Artenara 0,04 1,00   Puerto del Rosario 0,04 1,00   Tías 0,04 1,00
Arucas 0,04 1,00   San Bartolomé 0,04 1,00   Tinajo 0,04 1,00
Betancuria 0,04 1,00   San Bartolomé Tirajana 0,04 1,00   Tuineje 0,04 1,00
Firgas 0,04 1,00   S. Nicolás de Tolentino 0,04 1,00   Valleseco 0,04 1,00
Gáldar 0,04 1,00   Santa Brígida 0,04 1,00   Valsequillo de Gran Ca. 0,04 1,00
Haría 0,04 1,00   Santa Lucía de Tirajana 0,04 1,00   Vega de San Mateo 0,04 1,00
Ingenio 0,04 1,00   Santa María de Guía 0,04 1,00   Yaiza 0,04 1,00
Mogán 0,04 1,00