Aceleración sísmica básica MÁLAGA

VALORES DE LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA, ab, Y DEL COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN, K, DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES CON ab ≥  0,04g

Málaga   Málaga   Málaga
Municipio ab/g K   Municipio ab/g K   Municipio ab/g K
Alameda 0,08 1,00   Cañete la Real 0,08 1,00   Manilva 0,06 1,10
Alcaucín 0,21 1,00   Carratraca 0,08 1,00   Marbella 0,07 1,00
Alfarnate 0,16 1,00   Cartajima 0,07 1,00   Mijas 0,07 1,00
Alfarnatejo 0,16 1,00   Cártama 0,08 1,00   Moclinejo 0,15 1,00
Algarrobo 0,18 1,00   Casabermeja 0,11 1,00   Mollina 0,08 1,00
Algatocín 0,07 1,00   Casarabonela 0,08 1,00   Monda 0,07 1,00
Alhaurín de la Torre 0,08 1,00   Casares 0,07 1,10   Montejaque 0,07 1,00
Alhaurín el Grande 0,08 1,00   Coín 0,07 1,00   Nerja 0,17 1,00
Almáchar 0,16 1,00   Colmenar 0,14 1,00   Ojén 0,07 1,00
Almargen 0,08 1,00   Comares 0,16 1,00   Parauta 0,08 1,00
Almogía 0,09 1,00   Cómpeta 0,21 1,00   Periana 0,19 1,00
Álora 0,08 1,00   Cortes de la Frontera 0,07 1,00   Pizarra 0,08 1,00
Alozaina 0,08 1,00   Cuevas Bajas 0,09 1,00   Pujerra 0,07 1,00
Alpandeire 0,07 1,00   Cuevas de San Marcos 0,09 1,00   Rincón de la Victoria 0,12 1,00
Antequera 0,09 1,00   Cuevas del Becerro 0,08 1,00   Riogordo 0,16 1,00
Árchez 0,21 1,00   Cútar 0,17 1,00   Ronda 0,08 1,00
Archidona 0,11 1,00   Estepona 0,07 1,10   Salares 0,21 1,00
Ardales 0,08 1,00   Faraján 0,07 1,00   Sayalonga 0,19 1,00
Arenas 0,20 1,00   Frigiliana 0,19 1,00   Sedella 0,21 1,00
Arriate 0,08 1,00   Fuengirola 0,07 1,00   Sierra de Yeguas 0,08 1,00
Atajate 0,07 1,00   Fuente de Piedra 0,08 1,00   Teba 0,08 1,00
Benadalid 0,07 1,00   Gaucín 0,07 1,10   Tolox 0,08 1,00
Benahavís 0,07 1,00   Genalguacil 0,07 1,00   Torremolinos 0,08 1,00
Benalauría 0,07 1,00   Guaro 0,07 1,00   Torrox 0,18 1,00
Benalmádena 0,08 1,00   Humilladero 0,08 1,00   Totalán 0,13 1,00
Benamargosa 0,17 1,00   Igualeja 0,08 1,00   Valle de Abdalajís 0,08 1,00
Benamocarra 0,17 1,00   Istán 0,07 1,00   Vélez Málaga 0,18 1,00
Benaoján 0,07 1,00   Iznate 0,16 1,00   Villanueva de Algaidas 0,09 1,00
Benarrabá 0,07 1,00   Jimera de Líbar 0,07 1,00   Villanueva de Tapia 0,11 1,00
Borge, El 0,16 1,00   Jubrique 0,07 1,00   Villanueva del Rosario 0,13 1,00
Burgo, El 0,08 1,00   Júzcar 0,07 1,00   Villanueva del Trabuco 0,13 1,00
Campillos 0,08 1,00   Macharaviaya 0,15 1,00   Viñuela 0,19 1,00
Canillas de Aceituno 0,21 1,00   Málaga 0,11 1,00   Yunquera 0,08 1,00
Canillas de Albaida 0,21 1,00