Aceleración sísmica básica OURENSE Y PONTEVEDRA

VALORES DE LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA, ab, Y DEL COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN, K, DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES CON ab ≥  0,04g

OURENSE   OURENSE   OURENSE
Municipio ab/g K   Municipio ab/g K   Municipio ab/g K
Allariz 0,04 1,00   Esgos 0,04 1,00   Porqueira 0,04 1,00
Amoeiro 0,04 1,00   Gomesende 0,04 1,00   Punxín 0,04 1,00
Arnoia, A 0,04 1,00   Irixo, O 0,04 1,00   Quintela de Leirado 0,04 1,00
Avión 0,04 1,00   Larouco 0,04 1,00   Rairiz de Veiga 0,04 1,00
Baltar 0,04 1,00   Laza 0,04 1,00   Ramirás 0,04 1,00
Bande 0,04 1,00   Leiro 0,04 1,00   Ribadavia 0,04 1,00
Baños de Molgas 0,04 1,00   Lobeira 0,04 1,00   Rúa, A 0,04 1,00
Barbadás 0,04 1,00   Lobios 0,04 1,00   San Amaro 0,04 1,00
Beade 0,04 1,00   Maceda 0,04 1,00   San Cibrao das Viñas 0,04 1,00
Beariz 0,04 1,00   Manzaneda 0,04 1,00   San Cristovo de Cea 0,04 1,00
Blancos, Os 0,04 1,00   Maside 0,04 1,00   San Xoán de Río 0,04 1,00
Boborás 0,04 1,00   Melón 0,04 1,00   Sandiás 0,04 1,00
Bola, A 0,04 1,00   Merca, A 0,04 1,00   Sarreaus 0,04 1,00
Bolo, O 0,04 1,00   Montederramo 0,04 1,00   Taboadela 0,04 1,00
Calvos de Randín 0,04 1,00   Monterrei 0,04 1,00   Teixeira, A 0,04 1,00
Carballeda de Avia 0,04 1,00   Muíños 0,04 1,00   Toén 0,04 1,00
Carballiño, O 0,04 1,00   Nogueira de Ramuín 0,04 1,00   Trasmiras 0,04 1,00
Cartelle 0,04 1,00   Oímbra 0,04 1,00   Verea 0,04 1,00
Castrelo de Miño 0,04 1,00   Ourense 0,04 1,00   Verín 0,04 1,00
Castrelo do Val 0,04 1,00   Paderne de Allariz 0,04 1,00   Viana do Bolo 0,04 1,00
Castro Caldelas 0,04 1,00   Padrenda 0,04 1,00   Vilamarín 0,04 1,00
Celanova 0,04 1,00   Parada de Sil 0,04 1,00   Vilamartín de Valdeorras 0,04 1,00
Cenlle 0,04 1,00   Pereiro de Aguiar, O 0,04 1,00   Vilar de Barrio 0,04 1,00
Coles 0,04 1,00   Peroxa, A 0,04 1,00   Vilar de Santos 0,04 1,00
Cortegada 0,04 1,00   Petín 0,04 1,00   Vilariño de Conso 0,04 1,00
Cualedro 0,04 1,00   Piñor 0,04 1,00   Xinzo de Limia 0,04 1,00
Chandrexa de Queixa 0,04 1,00   Pobra de Trives, A 0,04 1,00   Xunqueira de Ambía 0,04 1,00
Entrimo 0,04 1,00   Pontedeva 0,04 1,00   Xunqueira de Espadanedo 0,04 1,00

 

PONTEVEDRA   PONTEVEDRA   PONTEVEDRA
Municipio ab/g K   Municipio ab/g K   Municipio ab/g K
Agolada 0,04 1,00   Forcarei 0,04 1,00   Neves, As 0,04 1,00
Arbo 0,04 1,00   Igrexa, A 0,04 1,00   Pedreira, A 0,04 1,00
Cañiza, A 0,04 1,00   Lalín 0,04 1,00   Rodeiro 0,04 1,00
Covelo 0,04 1,00   Mondariz 0,04 1,00   Silleda 0,04 1,00
Crecente 0,04 1,00   Mondariz Balneario o Troncoso 0,04 1,00   Vila de Cruces 0,04 1,00
Dozón 0,04 1,00