Aceleración sísmica básica SEVILLA

VALORES DE LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA, ab, Y DEL COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN, K, DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES CON ab ≥  0,04g

SEVILLA   SEVILLA   SEVILLA
Municipio ab/g K   Municipio ab/g K   Municipio ab/g K
Aguadulce 0,07 1,00   Coripe 0,08 1,00   Osuna 0,07 1,00
Alanís 0,04 1,20   Coronil, El 0,07 1,10   Palacios y Villafranca 0,07 1,10
Albaida del Aljarafe 0,07 1,10   Corrales, Los 0,08 1,00   Palomares del Río 0,07 1,10
Alcalá de Guadaira 0,06 1,10   Cuervo de Sevilla, El 0,06 1,20   Paradas 0,06 1,10
Alcalá del Río 0,07 1,10   Dos Hermanas 0,07 1,10   Pedrera 0,07 1,00
Alcolea del Río 0,06 1,10   Écija 0,06 1,10   Pedroso, El 0,05 1,10
Algaba, La 0,07 1,20   Espartinas 0,07 1,10   Peñaflor 0,06 1,10
Algámitas 0,08 1,00   Estepa 0,07 1,00   Pilas 0,08 1,20
Almadén de la Plata 0,05 1,20   Fuentes de Andalucía 0,06 1,10   Pruna 0,08 1,00
Almensilla 0,07 1,10   Garrobo, El 0,07 1,20   Puebla de Cazalla, La 0,06 1,10
Arahal 0,06 1,10   Gelves 0,07 1,10   Puebla de los Infantes 0,06 1,10
Aznalcázar 0,08 1,20   Gerena 0,07 1,20   Puebla del Río, La 0,07 1,10
Aznalcóllar 0,07 1,20   Gilena 0,07 1,00   Real de la Jara, El 0,05 1,20
Badolatosa 0,07 1,00   Gines 0,07 1,10   Rinconada, La 0,07 1,10
Benacazón 0,08 1,10   Guadalcanal 0,04 1,20   Roda de Andalucía, La 0,07 1,00
Bollullos de la Mitación 0,07 1,10   Guillena 0,07 1,20   Ronquillo, El 0,06 1,20
Bormujos 0,07 1,10   Herrera 0,06 1,00   Rubio, El 0,06 1,00
Brenes 0,06 1,10   Huévar de Aljarafe 0,08 1,20   Salteras 0,07 1,20
Burguillos 0,06 1,10   Isla Mayor 0,08 1,20   San Juan Aznalfarache 0,07 1,10
Cabezas de San Juan 0,07 1,10   Lantejuela, La 0,06 1,10   San Nicolás del Puerto 0,04 1,20
Camas 0,07 1,20   Lebrija 0,06 1,20   Sanlúcar la Mayor 0,08 1,10
Campana, La 0,06 1,10   Lora de Estepa 0,07 1,00   Santiponce 0,07 1,20
Cantillana 0,06 1,10   Lora del Río 0,06 1,10   Saucejo, El 0,08 1,00
Cañada Rosal 0,06 1,10   Luisiana, La 0,06 1,10   Sevilla 0,07 1,10
Carmona 0,06 1,10   Madroño, El 0,07 1,20   Tocina 0,06 1,10
Carrión los Céspedes 0,08 1,20   Mairena del Alcor 0,06 1,10   Tomares 0,07 1,10
Casariche 0,07 1,00   Mairena del Aljarafe 0,07 1,10   Umbrete 0,07 1,10
Castilblanco de Arroyos 0,06 1,20   Marchena 0,06 1,10   Utrera 0,06 1,10
Castilleja de Guzmán 0,07 1,20   Marinaleda 0,06 1,00   Valencina Concepción 0,07 1,20
Castilleja de la Cuesta 0,07 1,10   Martín de la Jara 0,08 1,00   Villamanrique Condesa 0,08 1,20
Castilleja del Campo 0,08 1,20   Molares, Los 0,06 1,10   Villanueva de San Juan 0,08 1,00
Castillo de las Guardas 0,07 1,20   Montellano 0,07 1,10   Villanueva del Ariscal 0,07 1,10
Cazalla de la Sierra 0,05 1,20   Morón de la Frontera 0,07 1,10   Villanueva del Río Y M. 0,06 1,10
Constantina 0,05 1,10   Navas de la Concepción 0,05 1,10   Villaverde del Río 0,06 1,10
Coria del Río 0,07 1,10   Olivares 0,07 1,10   Viso del Alcor, El 0,06 1,10